•½¬‚P‚V”N‚VŒŽ‚P‚V“ú@‘æ56‰ñÎ쌧–¯‘̈ç‘å‰ï‚v‚k‹£‹Z‘å‰ï
‘æ60‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ïÎ쌧—\‘I(”N1ŽŸ)‚ÌŒ‹‰Ê‚ð•ñ‚µ‚Ü‚·B
‚Z‘SŠK‹‰‚Ì‹L˜^
| ŠK‹‰ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | ‘I@Žè@–¼ | Šw@Z | ƒx@ƒX@ƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‡ˆÊ | |||
| ‚r | ‡ | ‚b•‚i | ‡ | ||||||
| 53 | 1 | ‚‹´@‹•½ | ’Ã@@”¦ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 56 | 2 | “c’†@G˜a | ŽìFŽÀ‹Æ | 35 | 1 | 50 | 1 | 85 | 1 |
| 3 | ã’J@’B–ç | ŽìFŽÀ‹Æ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 62 | 7 | ¬â@[¹ | ŽìFŽÀ‹Æ | 60 | 2 | 102 | 2 | 162 | 1 |
| 11 | Šp”ö@«Ži | ’Ã@@”¦ | 60 | 1 | 70 | 3 | 130 | 2 | |
| 8 | Œ Œ³@@—E | ŽìFŽÀ‹Æ | 55 | 4 | 70 | 4 | 125 | 3 | |
| 4 | ã–ì@rM | ŽìFŽÀ‹Æ | 58 | 3 | 65 | 5 | 123 | 4 | |
| 6 | ˆä”g@’B—Y | ’Ã@@”¦ | 45 | 6 | 65 | 6 | 110 | 5 | |
| 10 | —LàV@’q“N | ’Ã@@”¦ | 50 | 5 | 60 | 8 | 110 | 6 | |
| 9 | ‚ˆä@—m•½ | ’Ã@@”¦ | 45 | 7 | 65 | 7 | 110 | 7 | |
| 5 | ‘O“c@Ë•½ | ’Ã@@”¦ | 0 | @ | 105 | 1 | @ | @ | |
| 69 | 6 | ’r“à@Œ«ˆê | ’Ã@@”¦ | 87 | 2 | 115 | 1 | 202 | 1 |
| 1 | ‚–Ø@—º•½ | ’Ã@@”¦ | 87 | 3 | 110 | 2 | 197 | 2 | |
| 8 | ‚–Ø@Œ˜‘¾ | ’Ã@@”¦ | 90 | 1 | 105 | 3 | 195 | 3 | |
| 7 | ]“ñ@—IŽi | ŽìFŽÀ‹Æ | 82 | 4 | 95 | 4 | 177 | 4 | |
| 4 | ‘º“c@—CŽ÷ | ’Ã@@”¦ | 60 | 5 | 70 | 5 | 130 | 5 | |
| 10 | –kŒû@”ŽŠî | ”Ñ@@“c | 50 | 6 | 65 | 6 | 115 | 6 | |
| 5 | “ìo@tŽ÷ | ’Ã@@”¦ | 45 | 7 | 60 | 7 | 105 | 7 | |
| 2 | ‹k@—C–ç | ŽìFŽÀ‹Æ | 40 | 8 | 50 | 8 | 90 | 8 | |
| 3 | ‘Oì@‘å•ã | ’Ã@@”¦ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 9 | ’|’†@‘å—S | ’Ã@@”¦ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 77 | 17 | ’Ò@@—S•ã | ŽìFŽÀ‹Æ | PHR 108 |
1 | 110 | 1 | 218 | 1 |
| 18 | à_“c@—EŠó | ’Ã@@”¦ | 93 | 2 | 107 | 2 | 200 | 2 | |
| 15 | ‹à“c@—S•ã | ’Ã@@”¦ | 75 | 4 | 93 | 3 | 168 | 3 | |
| 13 | ù“c@—T‹M | ŽìFŽÀ‹Æ | 60 | 5 | 77 | 4 | 137 | 4 | |
| 16 | •{’†@@Œh | ŽìFŽÀ‹Æ | 50 | 6 | 75 | 5 | 125 | 5 | |
| 11 | ¡ˆä@—zÍ | ŽìFŽÀ‹Æ | 88 | 3 | 0 | @ | @ | @ | |
| 12 | •~ŽR@—²—º | ‹à@@‘ò | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 85 | 4 | ‰|–Ø@’B–ç | ŽìFŽÀ‹Æ | 95 | 1 | 120 | 1 | 215 | 1 |
| 3 | ¼“c@‘ñ–ç | ’Ã@@”¦ | 85 | 2 | 103 | 2 | 188 | 2 | |
| 1 | ‘å{‰êt‹M | Ž›@@ˆä | 75 | 4 | 100 | 3 | 175 | 3 | |
| 2 | •Ĉê@—Y–î | ‹à@@‘ò | 75 | 3 | 95 | 5 | 170 | 4 | |
| 5 | @“¡@®Žu | ’Ã@@”¦ | 0 | @ | 97 | 4 | @ | @ | |
| 94 | 6 | ŽR–{@—R–í | ’Ã@@”¦ | 85 | 1 | 95 | 2 | 180 | 1 |
| 8 | ‹væHŽi˜Y | Ž›@@ˆä | 72 | 2 | 100 | 1 | 172 | 2 | |
| 7 | ≺@ãÄŒå | ”Ñ@@“c | 55 | 3 | 80 | 3 | 135 | 3 | |
| 105 | 10 | éŒË@—z‰î | ’Ã@@”¦ | 92 | 1 | 120 | 1 | 212 | 1 |
| 12 | Vo@—mŒö | ŽìFŽÀ‹Æ | 80 | 2 | 100 | 2 | 180 | 2 | |
| 11 | ŒF’J@r–ë | ”Ñ@@“c | 65 | 3 | 95 | 3 | 160 | 3 | |
| 9 | ‘唩@¹Žm | ’Ã@@”¦ | 60 | 4 | 80 | 4 | 140 | 4 | |
| +105 | 13 | ‹à“c@@Šw | ŽìFŽÀ‹Æ | 106 | 1 | 120 | 1 | 226 | 1 |
| 14 | ‰p@@ˆê¬ | ’Ã@@”¦ | 70 | 2 | 90 | 2 | 160 | 2 | |
¬”N‘SŠK‹‰‚Ì‹L˜^
| ŠK‹‰ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | ‘I@Žè@–¼ | Š@‘® | ƒx@ƒX@ƒg | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‡ˆÊ | ‘s”N ‡ˆÊ |
“¾“_ | |||
| ‚r | ‡ | ‚b•‚i | ‡ | ||||||||
| —58 | 1 | ’†“‡@—L‹I | ì–k’¬ | 37 | 1 | 50 | 1 | 87 | 1 | ||
| 56 | 2 | ’|“c@¹•F | ì–k’¬‚` | 40 | 1 | 50 | 1 | 90 | 1 | 12 | |
| 62 | 4 | X“c@—TŒÉ | ”\“o’¬ | 103 | 1 | 125 | 1 | 228 | 1 | 12 | |
| 3 | ‰ª“c@‰p“T | ŽìFŽs‚` | 95 | 2 | 120 | 2 | 215 | 2 | 6 | ||
| 69 | 8 | ¬”¨@’¼”V | ‹à‘òŽs | 98 | 2 | 120 | 1 | 218 | 1 | 10 | |
| 10 | ‹Êé@’¼l | ‹à‘òŽs | 91 | 4 | 116 | 2 | 207 | 2 | 4 | ||
| 5 | àV‘º@—ºˆê | ŽìFŽs‚` | 95 | 3 | 111 | 3 | 206 | 3 | 3 | ||
| 7 | ›Ô@@Œj•ã | ŽìFŽs‚a | 90 | 5 | 100 | 4 | 190 | 4 | 0 | ||
| 6 | à_–{@—mŽu | ì–k’¬‚` | 45 | 6 | 65 | 5 | 110 | 5 | 0 | ||
| 9 | ‹LB@Œ«“ñ | ’Ô¦’¬ | 100 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 77 | 19 | V’J@‹`l | ‹à‘òŽs | 130 | 1 | 170 | 1 | 300 | 1 | 12 | |
| 13 | ˆäŒË@@–L | ’Ô¦’¬ | 115 | 2 | 146 | 2 | 261 | 2 | 6 | ||
| 12 | –û–ì@’qˆê | ’Ô¦’¬ | 100 | 3 | 130 | 3 | 230 | 3 | 3 | ||
| 85 | 14 | ŠÖŽD@–¾—Y | ‹à‘òŽs | 75 | 1 | 90 | 1 | 165 | 1 | 12 | |
| 16 | ’†“‡@rK | ì–k’¬‚` | 50 | 2 | 75 | 2 | 125 | 2 | 1 | 6 | |
| 94 | 17 | ‹e“c@ŽŒÈ | ”\“o’¬ | 110 | 1 | 140 | 1 | 250 | 1 | 12 | |
| 105 | 18 | £ŒË@‹MŽj | ŽìFŽs‚` | 115 | 1 | 161 | 1 | 276 | 1 | 12 | |
| 21 | бê@‘å•ã | ”\“o’¬ | 110 | 2 | 155 | 2 | 265 | 2 | 6 | ||
| 20 | ‹e“cŽO‘㎡ | ”\“o’¬ | 80 | 3 | 91 | 3 | 171 | 3 | 1 | 3 | |
| +105 | 22 | ó“c@_L | ŽìFŽs‚` | 150 | 1 | 180 | 1 | 330 | 1 | 12 | |
| 23 | ‰œ‘º@@‘å | ’Ô¦’¬ | 122 | 2 | 150 | 2 | 272 | 2 | 6 | ||
‹Lq’†‚Ì‚b‚q‚Í‘å‰ïV‹L˜^E‚b‚r‚Í‘å‰ïƒ^ƒC‹L˜^A
‚o‚g‚q‚ÍŒ§‚ZV‹L˜^E‚o‚g‚r‚ÍŒ§‚Zƒ^ƒC‹L˜^A
‚o‚q‚ÍŒ§V‹L˜^E‚o‚r‚ÍŒ§ƒ^ƒC‹L˜^‚Å‚·B
Žs’¬‘º‘ÎR“¾“_•\
| ŠK‹‰ | ‚T‚R | ‚T‚U | ‚U‚Q | ‚U‚X | ‚V‚V | ‚W‚T | ‚X‚S | 105 | +105 | ‡@Œv | ‡ˆÊ |
| Š‘® | |||||||||||
| ŽìFŽs‚` | @ | @ | 6 | 3 | @ | @ | @ | 12 | 12 | 33 | 2 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| ŽìFŽs‚a | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | 6 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| ”\“o’¬ | @ | @ | 12 | @ | @ | @ | 12 | 6 | @ | 33 | 2 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | @ | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| ‹à‘òŽs | @ | @ | @ | 10 | 12 | 12 | @ | @ | @ | 38 | 1 |
| @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| ì–k’¬‚` | @ | 12 | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | @ | 18 | 5 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| ì–k’¬‚a | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | 6 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| ’Ô¦’¬ | @ | @ | @ | 4 | 6 | @ | @ | @ | 6 | 19 | 4 |
| @ | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |