平成17年6月18・19日 北信越高校総体選手権大会の結果を報告します。


女子全階級の記録

階級 番号 氏   名 県名 学 校 名 ベスト トータル 順位 得点 合計
スナッチ C&J
48 1 松原 万舞 富山 滑  川 42 1 7 47 1 7 89 1 7 21
53 3 金田 彩乃 石川 珠洲実業 48 2 5 65 2 5 113 1 7 17
2 中田 沙樹 富山 滑  川 50 1 7 60 3 4 110 2 5 16
4 岩崎 彩子 福井 若狭東 0     66 1 7 ---     7
58 7 笹尾  恵 石川 珠洲実業 CR64 1 7 75 1 7 139 1 7 21
8 菊田 泰子 石川 飯  田 51 2 5 60 2 5 111 2 5 15
6 坂本 江末 長野 長野西 44 3 4 57 3 4 101 3 4 12
9 丸山 美樹 長野 松商学園 40 4 3 45 5 2 85 4 3 8
5 平塚 利恵 富山 滑  川 0     48 4 3 ---     3
63 4 徳本なぎさ 富山 滑  川 65 1 7 CR78 1 7 143 1 7 21
2 浦野 正江 石川 飯  田 58 2 5 68 2 5 126 2 5 15
1 押田多恵子 長野 長野西 52 3 4 67 3 4 119 3 4 12
3 榎木 博美 石川 珠洲実業 35 4 3 50 4 3 85 4 3 9
69 5 説田 知子 石川 飯  田 66 2 5 80 1 7 146 1 7 19
6 森田  晴 福井 若狭東 35 3 4 53 2 5 88 2 5 14
7 東  美穂 富山 滑  川 68 1 7 0     ---     7
+75 8 谷上  蛍 石川 飯  田 CR58 1 7 CR64 1 7 CR122 1 7 21

女子学校対抗の成績(今年度より実施)

番号 県名 学 校 名 参加
人数
得点 得点
合計
順位
48 53 58 63 69 75 +75
1 長野 松商学園 1     8         8 6
2 長野西 2     12 12       24 4
3 富山 滑  川 5 21 16 3 21 7     68 2
4 福井 若狭東 2   7     14     21 5
5 石川 飯  田 4     15 15 19   21 70 1
6 珠洲実業 3   17 21 9       47 3
参加人数 17 1 3 5 4 3   1    



男子全階級の記録

階級 番号 氏   名 県名 学 校 名 ベスト トータル 順位 得点 合計
スナッチ C&J
53 6 長谷川直也 富山 滑  川 CR81 1 7 100 1 7 181 1 7 21
5 岩田 裕次 福井 小浜水産 CS80 2 5 95 2 5 175 2 5 15
2 川岸 徹郎 富山 滑  川 75 3 4 90 3 4 165 3 4 12
1 高橋 享平 石川 津  幡 75 4 3 90 4 3 165 4 3 9
9 新田 浩史 富山 滑  川 65 6 1 80 5 2 145 5 2 5
7 田中 直樹 福井 小浜水産 66 5 2 75 6 1 141 6 1 4
4 上谷 達也 石川 珠洲実業 60 7 0 74 7 0 134 7 0 0
3 高村 夏矢 福井 坂井農業 55 8 0 70 8 0 125 8 0 0
8 小河 俊貴 福井 若狭東 45 9 0 55 9 0 100 9 0 0
56 4 前田 祥平 石川 津  幡 83 1 7 105 1 7 188 1 7 21
2 水沢 大樹 新潟 新潟工業 78 3 4 103 2 5 181 2 5 14
5 山本 健晴 福井 小浜水産 80 2 5 96 4 3 176 3 4 12
9 小坂 充昌 石川 珠洲実業 75 4 3 100 3 4 175 4 3 10
1 上村  匠 新潟 新潟西 67 5 2 90 5 2 157 5 2 6
7 上條 孝平 長野 松商学園 55 8 0 75 6 1 130 6 1 2
3 大山  博 長野 松本県ヶ丘 60 7 0 70 7 0 130 7 0 0
8 池本 国泰 福井 坂井農業 50 9 0 67 8 0 117 8 0 0
6 藤内 良太 福井 小浜水産 65 6 1 0     ---     1
62 7 福田 武広 福井 若狭東 95 1 7 117 1 7 212 1 7 21
9 池内 賢一 石川 津  幡 83 5 2 110 2 5 193 2 5 12
14 小宮山千博 新潟 新潟工業 85 3 4 105 3 4 190 3 4 12
1 松井 成章 福井 小浜水産 83 4 3 100 4 3 183 4 3 9
11 畠村  譲 石川 津  幡 83 6 1 100 8 0 183 5 2 3
6 有賀 健太 長野 松本県ヶ丘 85 2 5 97 10 0 182 6 1 6
13 倉沢 仁志 長野 松本県ヶ丘 81 7 0 100 7 0 181 7 0 0
2 泉  拓朗 富山 滑  川 78 9 0 100 5 2 178 8 0 2
16 塚本 幸生 福井 小浜水産 80 8 0 98 9 0 178 9 0 0
3 森田 昌宏 富山 滑  川 75 10 0 100 6 1 175 10 0 1
10 中山 太平 長野 長野西 75 11 0 95 11 0 170 11 0 0
12 石田 健人 富山 滑  川 70 12 0 87 12 0 157 12 0 0
5 嶋田  匠 長野 松商学園 67 13 0 85 13 0 152 13 0 0
8 泉  慎也 富山 富山商業 58 15 0 82 14 0 140 14 0 0
4 高嶋  悟 福井 坂井農業 50 16 0 70 15 0 120 15 0 0
15 角尾 将司 石川 津  幡 60 14 0 0     ---     0
69 3 松本 光司 富山 龍谷富山 CR103 1 7 CR131 1 7 CR234 1 7 21
6 高木 亮平 石川 津  幡 87 4 3 110 2 5 197 2 5 13
1 岡  仁亮 福井 小浜水産 90 2 5 105 3 4 195 3 4 13
5 高木 堅太 石川 津  幡 87 3 4 103 4 3 190 4 3 10
8 羽鳥  保 新潟 新潟工業 85 5 2 103 7 0 188 5 2 4
9 佐藤 伸明 新潟 新潟工業 78 7 0 103 5 2 181 6 1 3
7 従二 悠司 石川 珠洲実業 75 9 0 103 6 1 178 7 0 1
4 庄田 和生 石川 金  沢 77 8 0 97 8 0 174 8 0 0
11 前川 正隆 新潟 新潟西 72 10 0 91 10 0 163 9 0 0
2 長野  学 新潟 新潟県央工業 70 11 0 85 11 0 155 10 0 0
10 小林優一郎 長野 松商学園 85 6 1 0     ---     1
12 欠戸 泰博 福井 小浜水産 0     95 9 0 ---     0
77 9 辻  祐輔 石川 珠洲実業 103 1 7 125 1 7 228 1 7 21
6 河原 瑞記 福井 小浜水産 100 2 5 120 3 4 220 2 5 14
10 八倉巻光司 富山 滑  川 94 3 4 121 2 5 215 3 4 13
1 立野井康成 富山 大沢野工業 87 6 1 109 5 2 196 4 3 6
8 藤原 昌哉 新潟 新潟西 88 5 2 107 6 1 195 5 2 5
4 今井 陽章 石川 珠洲実業 85 7 0 110 4 3 195 6 1 4
3 濱田 勇希 石川 津  幡 90 4 3 105 7 0 195 7 0 3
5 山林 一尋 石川 飯  田 76 8 0 98 8 0 174 8 0 0
7 五十里屋亮佑 新潟 新潟工業 73 9 0 95 9 0 168 9 0 0
2 古俣 彰悟 新潟 新潟西 66 10 0 78 10 0 144 10 0 0
85 4 榎木 達也 石川 珠洲実業 97 1 7 120 2 5 217 1 7 19
3 瀧本  誠 福井 小浜水産 85 3 4 110 3 4 195 2 5 13
5 佐藤 和志 新潟 新潟工業 90 2 5 105 5 2 195 3 4 11
2 深澤 寛太 新潟 新潟工業 83 5 2 107 4 3 190 4 3 8
1 松田 拓也 石川 津  幡 85 4 3 103 6 1 188 5 2 6
6 傳田 一也 新潟 新潟西 0     122 1 7 ---     7
7 乙野 淳也 長野 岡谷工業              
94 1 出口加津也 石川 珠洲実業 88 2 5 112 1 7 200 1 7 19
2 下村  彰 石川 津  幡 90 1 7 110 3 4 200 2 5 16
4 小林 和樹 新潟 新潟県央工業 86 3 4 110 2 5 196 3 4 13
5 奥村 健二 石川 津  幡 83 4 3 100 4 3 183 4 3 9
3 根津 智志 新潟 新潟工業 71 5 2 88 5 2 159 5 2 6
105 8 五十嵐 肇 新潟 新潟県央工業 105 1 7 125 1 7 230 1 7 21
7 城戸 陽介 石川 津  幡 95 2 5 120 2 5 215 2 5 15
6 新出 洋公 石川 珠洲実業 80 3 4 100 3 4 180 3 4 12
+105 12 金田  学 石川 珠洲実業 102 1 7 125 1 7 227 1 7 21
10 堀田 正春 石川 津  幡 82 2 5 110 2 5 192 2 5 15
9 千原 英二 福井 小浜水産 80 4 3 106 3 4 186 3 4 11
11 吉田 龍矢 福井 小浜水産 80 3 4 95 4 3 175 4 3 10

記述中のCRは大会新記録CSは大会タイ記録です。

男子学校対抗の成績

番号 県名 学 校 名 参加
人数
得点 得点
合計
順位
53 56 62 69 77 85 94 105 +105
1 長野 岡谷工業 1                      
2 松商学園 3   2   1           3 12
3 松本県ヶ丘 3     6             6 10
4 長野西 1                      
5 新潟 新潟工業 8   14 12 7   19 6     58 4
6 新潟西 5   6     5 7       18 9
7 新潟県央工業 3             13 21   34 6
8 富山 滑  川 7 38   3   13         54 5
9 龍谷富山 1       21           21 7
10 大沢野工業 1         6         6 10
11 富山商業 1                      
12 福井 小浜水産 12 19 13 9 13 14 13     21 102 3
13 若狭東 2     21             21 7
14 坂井農業 3                      
15 石川 金  沢 1                      
16 飯  田 1                      
17 珠洲実業 9   10   1 25 19 19 12 21 107 2
18 津  幡 13 9 21 15 23 3 6 25 15 15 132 1
参加人数 75 9 9 16 12 10 7 5 3 4    




学校対抗の結果

男子
1位 津  幡 高校 132点

2位 珠洲実業高校 107点


女子
1位 飯  田 高校 70点

3位 珠洲実業高校 47点


開会式の様子

珠洲実業高校吹奏楽部
による演奏での選手入場
石川県選手の

女子の各階級の

優勝者
全種目で新記録
スナッチ種目で新記録
表彰式でも
珠洲実業高校吹奏楽部
の演奏(感動的でした)

どうも
ありがとう
ございました
各階級素晴らしい

感動的
な試技が

沢山ありました

戻る