平成17年6月4日 石川県高校総体選手権大会の結果を報告します。

開会式の様子
誰の手元へ 専門部長
挨   拶


選手宣誓
会場の雰囲気

女子 全階級
階級 No 選 手 名 学 校 ベ ス ト トータル 順位
スナッチ C&J
53 1 金田 彩乃 珠洲実業 47 1 62 1 109 1
58 4 笹尾  恵 珠洲実業 PR67 1 PR80 1 PR147 1
2 菊田 泰子 飯  田 57 3 73 2 130 2
3 浦野 正江 飯  田 57 2 70 3 127 3
63 5 榎木 博美 珠洲実業 32 1 45 1 77 1
69 6 説田 知子 飯  田 70 1 81 1 151 1
+75 7 谷上  蛍 飯  田 PR59 1 CR64 1 PHR123 1

熱戦!!
気合で
頑張れ!!

男子 全階級
階級 No 選 手 名 学 校 ベ ス ト トータル 順位 得点
スナッチ C&J
53 2 高橋 享平 津  幡 73 1 92 1 165 1 12
1 上谷 達也 珠洲実業 62 2 76 2 138 2 6
56 4 前田 祥平 津  幡 80 1 105 1 185 1 12
3 小坂 充昌 珠洲実業 78 2 100 2 178 2 6
5 田中 秀和 珠洲実業 30 3 35 3 65 3 3
62 7 池内 賢一 津  幡 82 2 110 1 192 1 10
14 畠村  譲 津  幡 85 1 95 2 180 2 8
8 角尾 将司 津  幡 60 3 70 4 130 3 2
11 上野 俊信 珠洲実業 48 4 60 5 108 4 0
9 井波 達雄 津  幡 45 6 55 6 100 5 0
6 権元  勇 珠洲実業 48 5 52 7 100 6 0
13 高井 洋平 津  幡 40 7 50 8 90 7 0
12 有澤 智哲 津  幡 40 8 50 9 90 8 0
10 菅田 順洋 金  沢 0 90 3 -------- 1
69 2 高木 亮平 津  幡 85 2 110 1 195 1 10
7 高木 堅太 津  幡 87 1 103 2 190 2 8
8 従二 悠司 珠洲実業 81 3 103 3 184 3 3
3 庄田 和生 金  沢 75 4 95 4 170 4 0
5 竹中 大祐 津  幡 70 5 85 5 155 5 0
6 井上 淳貴 金  沢 70 6 82 6 152 6 0
10 前川 大輔 津  幡 55 7 75 7 130 7 0
1 村田 佑樹 津  幡 45 9 65 8 110 8 0
9 南出 春樹 津  幡 40 10 55 9 95 9 0
4 北口 博基 飯  田 45 8 50 10 95 10 0
11 少橘 佑也 珠洲実業 0 42 11 -------- 0
77 17 辻  祐輔 珠洲実業 100 1 120 1 220 1 12
16 濱田 勇希 津  幡 91 2 108 2 199 2 6
14 今井 陽章 珠洲実業 83 3 107 3 190 3 3
20 宗藤 尚志 津  幡 75 6 100 4 175 4 0
13 山林 一尋 飯  田 77 5 96 5 173 5 0
18 米一 雄矢 金  沢 78 4 95 6 173 6 0
12 金田 祐輔 津  幡 70 7 90 7 160 7 0
19 笹田 裕貴 珠洲実業 45 9 70 8 115 8 0
15 府中  敬 珠洲実業 50 8 57 9 107 9 0
85 3 榎木 達也 珠洲実業 94 1 117 1 211 1 12
1 松田 拓也 津  幡 80 2 100 2 180 2 6
2 敷山 隆亮 金  沢 ------ ------ -------- 0
94 6 下村  彰 津  幡 95 1 115 1 210 1 12
9 出口加津也 珠洲実業 85 2 110 2 195 2 6
4 奥村 健二 津  幡 83 3 95 6 178 3 2
8 山本 由弥 津  幡 80 4 95 5 175 4 0
7 久乗工司郎 寺  井 72 6 100 3 172 5 1
5 大須賀春貴 寺  井 75 5 95 4 170 6 0
105 13 城戸 陽介 津  幡 95 1 120 1 215 1 12
11 新出 洋公 珠洲実業 75 2 95 2 170 2 6
12 熊谷 俊耶 飯  田 60 3 80 3 140 3 0
14 大畠 昌士 津  幡 55 4 80 4 135 4 0
10 坂下 翔悟 飯  田 50 5 60 5 110 5 0
+105 15 金田  学 珠洲実業 105 1 125 1 230 1 12
16 堀田 正春 津  幡 82 2 107 2 189 2 6
17 英  一成 津  幡 65 3 82 3 147 3 3

注意 : 同記録の順位は体重差によります。
また、記述中のCRは大会記録CSは大会タイ記録です。
PRは県新記録PHRは県高校新記録です。


学校対抗
優勝は津幡高校
4年連続4度目
おめでとう!
2位は

珠洲実業高校


学校対抗の結果

優勝 津  幡 高校 58点
(3年連続3度目の優勝)

2位 珠洲実業高校 48点

3位 金  沢 高校 1点
3位 寺  井 高校 1点

戻る