―ŽPUNx@æPWņkMzwZEGCgteBOĢZIēåï
JÃú@―ŽPVNQUúiúj
JÃę@OðsĖįŲ
| @@q@ | ||||||||
| K | @@@ž | §ž | wZž | Xib` | C&žÞްļ | g[^ | îL^ | |
| 48 | žī@ | xR | ė | 35.0 | 45.0 | 80.0 | 1 | ã15kg |
| OPEN | sė@üĒ | ·ė | ėĀÆ | 55.0 | 72.5 | 127.5 | ||
| 53 | ec@Ũq | Îė | Ņc | 52.5 | 67.5 | 120.0 | 1 | îL^ B@@Ž |
| âč@Ęq | ä | á· | 50.0 | 60.0 | 110.0 | 2 | îL^ B@@Ž |
|
| āc@ĘT | Îė | ėFĀÆ | 45.0 | 60.0 | 105.0 | 3 | îL^ B@@Ž |
|
| 58 | Yė@ģ] | Îė | Ņc | 57.5 | 67.5 | 125.0 | 1 | îL^ B@@Ž |
| Aė@Ā | V | Vž | 40.0 | 52.5 | 92.5 | 2 | ã22.5kg | |
| â{@]Ē | ·ė | ·ėž | 40.0 | 47.5 | 87.5 | 3 | ã27.5kg | |
| c@đũ | xR | ė | 0.0 | 57.5 | ||||
| ųö@@b | Îė | ėFĀÆ | L | L | ||||
| 63 | ŋ{ČŽģ | xR | ė | 57.5 | 72.5 | 130.0 | 1 | îL^ B@@Ž |
| ―Ë@b | xR | ė | 37.5 | 45.0 | 82.5 | 2 | ã42.5kg | |
| 69 | āc@mq | Îė | Ņc | åïV 62.5 |
åï^C 77.5 |
åïV 140.0 |
1 | îL^ B@@Ž |
| @@üä | xR | ė | åï^C 60.0 |
åïV 77.5 |
137.5 | 2 | îL^ B@@Ž |
|
| +75 | Jã@@u | Îė | Ņc | 47.5 | 60.0 | 107.5 | 1 | ã25kg |
| @j@q@ | ||||||||
| K | @@@ž | §ž | wZž | Xib` | C&žÞްļ | g[^ | îL^ | |
| 53 | ·Jėžį | xR | ė | 72.5 | 90.0 | 162.5 | 1 | îL^ B@@Ž |
| ī@― | Îė | ÃĶ | 72.5 | 90.0 | 162.5 | 2 | îL^ B@@Ž |
|
| ãš@@ | V | Vž | 65.0 | 85.0 | 150.0 | 3 | ã10kg | |
| åJ@ÄL | ä | á· | 55.0 | 65.0 | 120.0 | 4 | ã40kg | |
| š@Äî | ä | âä_Æ | 50.0 | 60.0 | 110.0 | 5 | ã50kg | |
| ėÝ@OY | xR | ė | 0.0 | 87.5 | ||||
| R{@° | ä | Žl Y | 0.0 | 85.0 | ||||
| Vc@_j | xR | ė | 0.0 | 80.0 | ||||
| ãė@@q | ·ė | ž{§u | L | L | ||||
| 56 | Oc@Ë― | Îė | ÃĶ | 80.0 | 97.5 | 177.5 | 1 | îL^ B@@Ž |
| ō@åũ | V | VHÆ | 75.0 | 100.0 | 175.0 | 2 | îL^ B@@Ž |
|
| žä@ŽÍ | ä | Žl Y | 75.0 | 90.0 | 165.0 | 3 | ã10kg | |
| åR@@ | ·ė | ž{§u | 55.0 | 65.0 | 120.0 | 4 | ã55kg | |
| Žâ@[đ | Îė | ėFĀÆ | 0.0 | 97.5 | ||||
| ō@@ņN | xR | ė | 0.0 | 87.5 | ||||
| 62 | c@L | ä | á· | åïV 95.0 |
120.0 | åïV 215.0 |
1 | îL^ B@@Ž |
| rā@Ŧę | Îė | ÃĶ | 77.5 | 105.0 | 182.5 | 2 | ã7.5kg | |
| Ž{Rį | V | VHÆ | 80.0 | 100.0 | 180.0 | 3 | ã10kg | |
| c@ė | xR | ė | 77.5 | 97.5 | 175.0 | 4 | ã15kg | |
| Xc@đG | xR | ė | 75.0 | 95.0 | 170.0 | 5 | ã20kg | |
| Đš@@ũ | Îė | ÃĶ | 77.5 | 90.0 | 167.5 | 6 | ã22.5kg | |
| qō@mu | ·ė | ž{§u | 70.0 | 92.5 | 162.5 | 7 | ã27.5kg | |
| Lę@ū | ·ė | ž{§u | 75.0 | 85.0 | 160.0 | 8 | ã30kg | |
| Oė@ģē | V | Vž | 67.5 | 82.5 | 150.0 | 9 | ã40kg | |
| Îc@l | xR | ė | 67.5 | 80.0 | 147.5 | 10 | ã42.5kg | |
| Š@@mš | ä | Žl Y | L | L | ||||
| ãÂ@F― | ·ė | žĪw | L | L | ||||
| 69 | ž{@õi | xR | īJxR | 97.5 | åï^C 125.0 |
åïV 222.5 |
1 | îL^ B@@Ž |
| Íī@L | ä | Žl Y | åïV 100.0 |
115.0 | 215.0 | 2 | îL^ B@@Ž |
|
| Ō@@Sã | Îė | ėFĀÆ | 90.0 | 110.0 | 200.0 | 3 | ã5kg | |
| ŠqŠõi | xR | ė | 85.0 | 107.5 | 192.5 | 4 | ã12.5kg | |
| Ø@š― | Îė | ÃĶ | 82.5 | 105.0 | 187.5 | 5 | ã17.5kg | |
| ŽŅDęY | ·ė | žĪw | 85.0 | 100.0 | 185.0 | 6 | ã20kg | |
| Ąī@đÆ | V | Vž | 80.0 | 100.0 | 180.0 | 7 | ã25kg | |
| Hđ@@Û | V | VHÆ | 75.0 | 90.0 | 165.0 | 8 | ã40kg | |
| ī @ęP | V | VHÆ | 70.0 | 90.0 | 160.0 | 9 | ã45kg | |
| ēĄ@Lū | V | VHÆ | 70.0 | 90.0 | 160.0 | 10 | ã45kg | |
| 77 | ģė@~į | ·ė | ŠJHÆ | 90.0 | 115.0 | 205.0 | 1 | ã15kg |
| |Ø@Bį | Îė | ėFĀÆ | 87.5 | 112.5 | 200.0 | 2 | ã20kg | |
| úc@ęį | V | Vž | 87.5 | 110.0 | 197.5 | 3 | ã22.5kg | |
| §ėäNŽ | xR | åōėHÆ | 85.0 | 107.5 | 192.5 | 4 | ã27.5kg | |
| ā_c@Eó | Îė | ÃĶ | 80.0 | 95.0 | 175.0 | 5 | ã45kg | |
| 85 | šš@@ē | Îė | ÃĶ | 87.5 | 107.5 | 195.0 | 1 | ã27.5kg |
| [āV@°ū | V | VHÆ | 0.0 | 105.0 | ||||
| 94 | Ü\@Ģ | V | V§HÆ | 100.0 | 120.0 | 220.0 | 1 | ã2.5kg |
| ŽŅ@aũ | V | V§HÆ | 87.5 | 107.5 | 195.0 | 2 | ã27.5kg | |
| 105 | éË@zî | Îė | ÃĶ | 85.0 | 120.0 | 205.0 | 1 | ã17.5kg |
| OPEN | zã@lū | Îė | Ņc | 97.5 | 125.0 | 222.5 | ||
| +105 | āc@@w | Îė | ėFĀÆ | 95.0 | 120.0 | 215.0 | 1 | ã7.5kg |