•½¬‚P‚V”N‚PŒŽ‚Q‚R“ú@”\“o’n‹æE‹à‘ò’n‹æ‘å‰ï‚ÌŒ‹‰Ê‚ð•ñ‚µ‚Ü‚·B

—@@@@Žq
ŠK‹‰ ‘I@Žè@–¼ Šw@Z ƒx@ƒX@ƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡ˆÊ Šî€‹L˜^
’B¬ó‹µ
‚r ‚b•‚i
53 ‹à“c@Ê”T ŽìFŽÀ‹Æ 42.5 1 60.0 1 102.5 1 Œã2.5kg
58 ù”ö@@Œb ŽìFŽÀ‹Æ Œ§ƒ^ƒC‹L˜^
65.0
1 Œ§V‹L˜^
77.5
1 Œ§V‹L˜^
142.5
1 Šî€’B¬
up@27.5kg
‰Y–ì@³] ”Ñ“c 55.0 2 67.5 2 122.5 2 Šî€’B¬
up@7.5kg
‹e“c@‘׎q ”Ñ“c 52.5 3 62.5 3 115.0 3 Šî€’B¬
up@0kg
69 à“c@’mŽq ”Ñ“c 62.5 1 77.5 1 140.0 1 Šî€’B¬
up@10kg
+75 ’Jã@@Œu ”Ñ“c 47.5 1 60.0 1 107.5 1 Œã25kg
’j@@@@Žq
ŠK‹‰ ‘I@Žè@–¼ Šw@Z ƒx@ƒX@ƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡ˆÊ Šî€‹L˜^
’B¬ó‹µ
‚r ‚b•‚i
53 ‚‹´@‹•½ ’Ô¦ 70.0 1 90.0 1 160.0 1 Šî€’B¬
up@0kg
ã’J@’B–ç ŽìFŽÀ‹Æ 57.5 2 0.0 --------
56 ‘O“c@Ë•½ ’Ô¦ 77.5 1 97.5 1 175.0 1 Šî€’B¬
up@0kg
¬â@[¹ ŽìFŽÀ‹Æ 75.0 2 87.5 2 162.5 2 Œã12.5kg
62 ’r“à@Œ«ˆê ’Ô¦ 77.5 1 105.0 1 182.5 1 Œã7.5kg
”©‘º@@÷ ’Ô¦ 75.0 2 85.0 2 160.0 2 Œã30kg
Šp”ö@«Ži ’Ô¦ 55.0 3 60.0 3 115.0 3 Œã75kg
69 ’Ò@@—S•ã ŽìFŽÀ‹Æ 85.0 1 100.0 2 185.0 1 Œã20kg
‚–Ø@—º•½ ’Ô¦ 82.5 2 102.5 1 185.0 2 Œã20kg
‚–Ø@Œ˜‘¾ ’Ô¦ 77.5 3 92.5 3 170.0 3 Œã35kg
›“c@‡—m ‹à‘ò 75.0 4 87.5 4 162.5 4 Œã42.5kg
’|’†@‘å—S ’Ô¦ 55.0 5 80.0 5 135.0 5 Œã70kg
ˆäã@~‹M ‹à‘ò 55.0 6 75.0 6 130.0 6 Œã75kg
77 à_“c@—EŠó ’Ô¦ 85.0 1 92.5 4 177.5 1 Œã42.5kg
•Ĉê@—Y–î ‹à‘ò 75.0 2 95.0 3 170.0 2 Œã50kg
¡ˆä@—zÍ ŽìFŽÀ‹Æ 70.0 4 97.5 1 167.5 3 Œã52.5kg
¯“c@˜a¶ ‹à‘ò 70.0 6 95.0 2 165.0 4 Œã55kg
ŽR—Ñ@ˆêq ”Ñ“c 72.5 3 87.5 6 160.0 5 Œã60kg
œn“ñ@—IŽi ŽìFŽÀ‹Æ 70.0 5 87.5 5 157.5 6 Œã62.5kg
‹à“c@—S•㠒Ô¦ 65.0 7 85.0 7 150.0 7 Œã70kg
@“¡@®Žu ’Ô¦ 0.0 85.0 8 --------
85 ‰|–Ø@’B–ç ŽìFŽÀ‹Æ 90.0 1 115.0 1 205.0 1 Œã17.5kg
oŒû‰Á’Ã–ç ŽìFŽÀ‹Æ 85.0 2 112.5 2 197.5 2 Œã25kg
¼“c@‘ñ–ç ’Ã”¦ 72.5 3 92.5 3 165.0 3 Œã57.5kg
‘å{‰êt‹M Ž›ˆä 65.0 4 90.0 4 155.0 4 Œã67.5kg
94 ‰º‘º@@² ’Ô¦ 85.0 1 105.0 1 190.0 1 Œã32.5kg
ŽR–{@—R–í ’Ã”¦ 67.5 2 85.0 3 152.5 2 Œã70kg
‹væHŽi˜Y Ž›ˆä 57.5 3 87.5 2 145.0 3 Œã77.5kg
105 éŒË@—z‰î ’Ô¦ 87.5 1 117.5 1 205.0 1 Œã17.5kg
‰œ‘º@Œ’“ñ ’Ô¦ 72.5 3 97.5 2 170.0 2 Œã52.5kg
Vo@—mŒö ŽìFŽÀ‹Æ 72.5 2 95.0 3 167.5 3 Œã55kg
–x“c@³t ’Ô¦ 67.5 4 87.5 4 155.0 4 Œã67.5kg
+105 ‹à“c@@Šw ŽìFŽÀ‹Æ 90.0 1 115.0 1 205.0 1 Œã17.5kg
OPEN ‰zŒã@‰l‘¾ ”Ñ“c 95.0 1 130.0 1 225.0 1

–ß‚é