平成16年11月13日 石川県高校新人大会の結果を報告します。
![]() |
開会式の様子 選手宣誓 (左) |
![]() |
| 誰の手元へ(右) | ![]() |
競技会場(上) |
競技会場の雰囲気(下) 競技運営には、いつも沢山の人のお世話になっています。 いつもありがとうございます。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 女子 全階級 | ||||||||
| 階級 | 選手名 | 学校名 | スナッチ | 順 | C&ジャーク | 順 | トータル | 順位 |
| 53 | 菊田 泰子 | 飯 田 | 52.5 | 1 | CR 65.0 | 1 | 117.5 | 1 |
| 金田 彩乃 | 珠洲実業 | 37.5 | 2 | 55.0 | 2 | 92.5 | 2 | |
| 58 | 笹尾 恵 | 珠洲実業 | CR 60.0 | 1 | CR 72.5 | 1 | CR 132.5 | 1 |
| 浦野 正江 | 飯 田 | 55.0 | 2 | 67.5 | 2 | 122.5 | 2 | |
| 63 | 説田 知子 | 飯 田 | CR 62.5 | 1 | CR 75.0 | 1 | CR 137.5 | 1 |
| +75 | 谷上 蛍 | 飯 田 | 47.5 | 1 | CR 60.0 | 1 | CR 107.5 | 1 |
| 熱戦!! | ![]() |
気合で 頑張れ!! |
![]() |
女子は新記録ラッシュ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
男子は学校対抗で 盛り上がり。 1年生の頑張が目立った。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 男子 全階級 | |||||||||
| 階級 | 選 手 名 | 学 校 | スナッチ | 順 | C&ジャーク | 順 | トータル | 順 | 得点 |
| 53 | 高橋 享平 | 津幡 | 70.0 | 1 | 80.0 | 1 | 150.0 | 1 | 12 |
| 上谷 達也 | 珠洲実業 | 50.0 | 2 | 65.0 | 2 | 115.0 | 2 | 6 | |
| 56 | 前田 祥平 | 津幡 | 75.0 | 1 | 92.5 | 1 | 167.5 | 1 | 12 |
| 小坂 充昌 | 珠洲実業 | 72.5 | 2 | 92.5 | 2 | 165.0 | 2 | 6 | |
| 角尾 将司 | 津幡 | 50.0 | 3 | 55.0 | 3 | 105.0 | 3 | 3 | |
| 田中 宏明 | 金沢 | ------ | ------ | -------- | 0 | ||||
| 62 | 池内 賢一 | 津幡 | 75.0 | 1 | 102.5 | 1 | 177.5 | 1 | 12 |
| 畠村 譲 | 津幡 | 75.0 | 2 | 92.5 | 2 | 167.5 | 2 | 6 | |
| 菅田 順洋 | 金沢 | 75.0 | 3 | 87.5 | 3 | 162.5 | 3 | 3 | |
| 69 | 高木 亮平 | 津幡 | 82.5 | 2 | CS 110.0 | 1 | 192.5 | 1 | 10 |
| 辻 祐輔 | 珠洲実業 | 87.5 | 1 | 100.0 | 2 | 187.5 | 2 | 8 | |
| 高木 堅太 | 津幡 | 75.0 | 3 | 90.0 | 3 | 165.0 | 3 | 3 | |
| 井上 淳貴 | 金沢 | 55.0 | 4 | 75.0 | 5 | 130.0 | 4 | 0 | |
| 竹中 大祐 | 津幡 | 50.0 | 5 | 75.0 | 4 | 125.0 | 5 | 0 | |
| 77 | 今井 陽章 | 珠洲実業 | 75.0 | 2 | 95.0 | 1 | 170.0 | 1 | 10 |
| 濱田 勇希 | 津幡 | 80.0 | 1 | 90.0 | 5 | 170.0 | 2 | 6 | |
| 松田 拓也 | 津幡 | 75.0 | 3 | 90.0 | 6 | 165.0 | 3 | 2 | |
| 從二 悠司 | 珠洲実業 | 67.5 | 4 | 90.0 | 2 | 157.5 | 4 | 2 | |
| 山林 一尋 | 飯田 | 65.0 | 5 | 90.0 | 4 | 155.0 | 5 | 0 | |
| 庄田 和生 | 金沢 | 60.0 | 7 | 90.0 | 3 | 150.0 | 6 | 1 | |
| 金田 祐輔 | 津幡 | 65.0 | 6 | 80.0 | 8 | 145.0 | 7 | 0 | |
| 米一 雄矢 | 金沢 | 60.0 | 8 | 85.0 | 7 | 145.0 | 8 | 0 | |
| 宗藤 尚志 | 津幡 | 50.0 | 9 | 75.0 | 9 | 125.0 | 9 | 0 | |
| 敷山 隆亮 | 金沢 | ------ | ------ | -------- | |||||
| 85 | 榎木 達也 | 珠洲実業 | 82.5 | 2 | 112.5 | 1 | 195.0 | 1 | 10 |
| 下村 彰 | 津幡 | 85.0 | 1 | 95.0 | 2 | 180.0 | 2 | 8 | |
| 山本 由弥 | 津幡 | 70.0 | 3 | 80.0 | 3 | 150.0 | 3 | 3 | |
| 大須賀春貴 | 寺井 | 50.0 | 4 | 60.0 | 4 | 110.0 | 4 | 0 | |
| 久乗工司郎 | 寺井 | 47.5 | 5 | 60.0 | 5 | 107.5 | 5 | 0 | |
| 94 | 出口加津也 | 珠洲実業 | 75.0 | 1 | 90.0 | 2 | 165.0 | 1 | 10 |
| 奥村 健二 | 津幡 | 70.0 | 2 | 95.0 | 1 | 165.0 | 2 | 8 | |
| 105 | 城戸 陽介 | 津幡 | 80.0 | 1 | 115.0 | 1 | 195.0 | 1 | 12 |
| 新出 洋公 | 珠洲実業 | 70.0 | 2 | 80.0 | 2 | 150.0 | 2 | 6 | |
| +105 | 金田 学 | 珠洲実業 | 85.0 | 1 | 107.5 | 1 | 192.5 | 1 | 12 |
| 堀田 正春 | 津幡 | 77.5 | 2 | 87.5 | 2 | 165.0 | 2 | 6 | |
注意 : 同記録の順位は体重差によります。
また、記述中のCRは大会記録、CSは大会タイ記録です。
| 学校対抗 優勝は津幡高校 4年連続4度目 おめでとう! |
![]() |
各階級で優勝した皆さんです。 おめでとう!! |
|
![]() |
|
学校対抗の結果 優勝 津 幡 高校 80点 (4年連続4度目の優勝) 2位 珠洲実業高校 68点 3位 金 沢 高校 4点 |