平成16年7月25日 国体石川県予選・県民体育大会の結果を報告します。
場所:サンアリーナ川北
| 女子 全階級 | ||||||||
| 階級 | 選手名 | 学校名 | スナッチ | 順 | C&ジャーク | 順 | トータル | 順位 |
| 53 | 菊田 泰子 | 飯田 | 40.0 | 1 | 47.5 | 1 | 87.5 | 1 |
| 寺下 綾香 | 飯田 | 30.0 | 2 | 40.0 | 2 | 70.0 | 2 | |
| 58 | 笹尾 恵 | 珠洲実業 | 57.5 | 1 | 67.5 | 1 | 125.0 | 1 |
| 浦野 正江 | 飯田 | 52.5 | 2 | 60.0 | 2 | 112.5 | 2 | |
| 金田 彩乃 | 珠洲実業 | 32.5 | 3 | 47.5 | 3 | 80.0 | 3 | |
| +75 | 麻生 美佳 | 津幡 | 52.5 | 1 | 60.0 | 1 | 112.5 | 1 |
| 谷上 蛍 | 飯田 | 42.5 | 2 | 50.0 | 2 | 92.5 | 2 | |
![]() |
会場の様子 開会式の様子 大会直前の様子 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| 男子 全階級 | ||||||||
| 階級 | 選手名 | 学校名 | スナッチ | 順 | C&ジャーク | 順 | トータル | 順位 |
| 53 | 上谷 達也 | 珠洲実業 | 45.0 | 1 | 55.0 | 1 | 100.0 | 1 |
| 出村 幸生 | 珠洲実業 | 45.0 | 2 | 0.0 | -------- | |||
| 56 | 高橋 亨平 | 津幡 | 70.0 | 1 | 85.0 | 1 | 155.0 | 1 |
| 角尾 将司 | 津幡 | 40.0 | 2 | 45.0 | 2 | 85.0 | 2 | |
| 62 | 前田 祥平 | 津幡 | 60.0 | 2 | 75.0 | 1 | 135.0 | 1 |
| 小坂 充昌 | 珠洲実業 | 65.0 | 1 | 0.0 | -------- | |||
| 69 | 記州 賢二 | 津幡 | 100.0 | 1 | 120.0 | 1 | 220.0 | 1 |
| 池内 賢一 | 津幡 | 75.0 | 3 | 100.0 | 2 | 175.0 | 2 | |
| 高木 亮平 | 津幡 | 75.0 | 4 | 95.0 | 3 | 170.0 | 3 | |
| 畠村 譲 | 津幡 | 75.0 | 5 | 90.0 | 4 | 165.0 | 4 | |
| 辻 祐輔 | 珠洲実業 | 77.5 | 2 | 85.0 | 5 | 162.5 | 5 | |
| 菅田 順洋 | 金沢 | 70.0 | 6 | 82.5 | 6 | 152.5 | 6 | |
| 高木 堅太 | 津幡 | 50.0 | 7 | 80.0 | 7 | 130.0 | 7 | |
| 井上 淳貴 | 金沢 | 45.0 | 9 | 62.5 | 8 | 107.5 | 8 | |
| 竹中 大祐 | 津幡 | 45.0 | 8 | 50.0 | 10 | 95.0 | 9 | |
| 剱荘 隆裕 | 津幡 | 40.0 | 10 | 50.0 | 9 | 90.0 | 10 | |
| 77 | 桶作真一郎 | 津幡 | 80.0 | 1 | 100.0 | 1 | 180.0 | 1 |
| 山林 一尋 | 飯田 | 67.5 | 2 | 80.0 | 2 | 147.5 | 2 | |
| 濱田 勇希 | 津幡 | 65.0 | 3 | 80.0 | 3 | 145.0 | 3 | |
| 松田 拓也 | 津幡 | 55.0 | 5 | 75.0 | 5 | 130.0 | 4 | |
| 米一 雄矢 | 金沢 | 50.0 | 7 | 75.0 | 4 | 125.0 | 5 | |
| 庄田 和生 | 金沢 | 50.0 | 6 | 70.0 | 6 | 120.0 | 6 | |
| 從二 悠司 | 珠洲実業 | 55.0 | 4 | 65.0 | 8 | 120.0 | 7 | |
| 金田 祐輔 | 津幡 | 50.0 | 8 | 70.0 | 7 | 120.0 | 8 | |
| 85 | 下村 彰 | 津幡 | 72.5 | 1 | 85.0 | 3 | 157.5 | 1 |
| 敷山 隆亮 | 金沢 | 50.0 | 3 | 72.5 | 4 | 122.5 | 2 | |
| 山本 由弥 | 津幡 | 55.0 | 2 | 67.5 | 5 | 122.5 | 3 | |
| 出口加津也 | 珠洲実業 | 0.0 | 100.0 | 1 | -------- | |||
| 榎木 達也 | 珠洲実業 | 0.0 | 85.0 | 2 | -------- | |||
| 94 | 城戸 陽介 | 津幡 | 77.5 | 1 | 97.5 | 1 | 175.0 | 1 |
| 奥村 健二 | 津幡 | 65.0 | 2 | 85.0 | 2 | 150.0 | 2 | |
| 105 | 新出 洋公 | 珠洲実業 | 55.0 | 1 | 70.0 | 1 | 125.0 | 1 |
| +105 | 越後 瑛太 | 飯田 | 0.0 | 127.5 | 1 | -------- | ||
注意 : 同記録の順位は体重差によります。
| 各階級の優勝者 | ||
| 高校生に 見本を!! |
![]() |
気合で 頑張れ!! |
![]() |
![]() |
![]() |
| 井戸君は、スナッチ・ C&J・トータルと 全種目にて県新記録達成。 |
![]() |
選手の皆さん 国体でも頑張って下さい |
![]() |
![]() |
![]() |
| 成年男子 全階級 | ||||||||
| 階級 | 選手名 | 学校名 | スナッチ | 順 | C&ジャーク | 順 | トータル | 順位 |
| 56 | 岡田 泰幸 | 珠洲市A | 90.0 | 1 | 117.5 | 1 | 207.5 | 1 |
| 竹田 昌彦 | 川北町 | 47.5 | 2 | 55.0 | 2 | 102.5 | 2 | |
| 62 | 岡田 英典 | 珠洲市A | 90.0 | 1 | 122.5 | 1 | 212.5 | 1 |
| 69 | 森田 裕庫 | 内浦町 | 105.0 | 1 | 130.0 | 1 | 235.0 | 1 |
| 濱本 洋志 | 川北町 | 55.0 | 2 | 80.0 | 3 | 135.0 | 2 | |
| 沢村 亮一 | 珠洲市B | 0.0 | 110.0 | 2 | -------- | |||
| 77 | 井戸 豊 | 羽咋市 | 県新記録 115.0 |
1 | 県新記録 145.0 |
1 | 県新記録 260.0 |
1 |
| 小畑 直之 | 金沢市 | 100.0 | 2 | 140.0 | 2 | 240.0 | 2 | |
| 85 | 嶽 桂輔 | 珠洲市A | 90.0 | 1 | 100.0 | 1 | 190.0 | 1 |
| 石崎 明雄 | 金沢市 | 80.0 | 2 | 90.0 | 2 | 170.0 | 2 | |
| 94 | 竹田 勝平 | かほく市 | 140.0 | 1 | 150.0 | 1 | 290.0 | 1 |
| 菊田 克巳 | 内浦町 | 110.0 | 2 | 135.0 | 2 | 245.0 | 2 | |
| 105 | 干場 大輔 | 内浦町 | 110.0 | 1 | 140.0 | 1 | 250.0 | 1 |
| +105 | 浅田 浩伸 | 珠洲市A | 155.0 | 1 | 180.0 | 1 | 335.0 | 1 |
| 寺下 泰光 | 金沢市 | 0.0 | 105.0 | 2 | -------- | |||
市町村対抗の結果 優勝 珠洲市A 48点 2位 内 浦 町 30点 3位 金 沢 市 14点 |