平成16年6月5日 石川県高校総体選手権大会の結果を報告します。
![]() |
開会式の様子 | ![]() |
![]() |
||
| 誰の手元へ | 会場の雰囲気 |
| 女子 全階級 | ||||||||
| 階級 | 選手名 | 学校名 | スナッチ | 順 | C&ジャーク | 順 | トータル | 順位 |
| 53 | 菊田 泰子 | 飯田 | 35.0 | 1 | 42.5 | 1 | 77.5 | 1 |
| 寺下 綾香 | 飯田 | 22.5 | 2 | 32.5 | 2 | 55.0 | 2 | |
| 山岸 由佳 | 珠洲実業 | 22.5 | 3 | 27.5 | 3 | 50.0 | 3 | |
| 58 | 笹尾 恵 | 珠洲実業 | CR 57.5 | 1 | CR 67.5 | 1 | CR 125.0 | 1 |
| 浦野 正江 | 飯田 | 50.0 | 2 | 60.0 | 2 | 110.0 | 2 | |
| 金田 彩乃 | 珠洲実業 | 30.0 | 3 | 42.5 | 3 | 72.5 | 3 | |
| 63 | 説田 知子 | 飯田 | 62.5 | 1 | 67.5 | 1 | 130.0 | 1 |
| 橋本 麻那 | 珠洲実業 | 32.5 | 2 | 40.0 | 2 | 72.5 | 2 | |
| +75 | 麻生 美佳 | 津幡 | CR 55.0 | 1 | CS 60.0 | 1 | CR 115.0 | 1 |
| 谷上 蛍 | 飯田 | 30.0 | 2 | 40.0 | 2 | 70.0 | 2 | |
| 熱戦!! | ![]() |
気合で 頑張れ!! |
![]() |
貫禄の試技の 62kg級・85kg級の 各優勝者 |
![]() |
![]() |
77kg級では スナッチ・ジャーク・ トータル全てが同じ、 体重差に 笑った・泣いた。 |
![]() |
![]() |
105kg級での戦い。 気合の入った試技の二人。 |
![]() |
| 男子 全階級 | |||||||||
| 階級 | 選手名 | 学校名 | スナッチ | 順 | C&ジャーク | 順 | トータル | 順位 | 得点 |
| 53 | 高橋 享平 | 津幡 | 65.0 | 1 | 85.0 | 1 | 150.0 | 1 | 12 |
| 田中 宏明 | 金沢 | 42.5 | 3 | 60.0 | 2 | 102.5 | 2 | 5 | |
| 出村 幸生 | 珠洲実業 | 42.5 | 2 | 50.0 | 4 | 92.5 | 3 | 3 | |
| 上谷 達也 | 珠洲実業 | 37.5 | 4 | 52.5 | 3 | 90.0 | 4 | 1 | |
| 56 | 小坂 充昌 | 珠洲実業 | 65.0 | 1 | 90.0 | 1 | 155.0 | 1 | 12 |
| 前田 祥平 | 津幡 | 45.0 | 2 | 70.0 | 2 | 115.0 | 2 | 6 | |
| 角尾 将司 | 津幡 | 30.0 | 3 | 40.0 | 3 | 70.0 | 3 | 0 | |
| 田川 益晴 | 飯田 | ------ | ------ | -------- | |||||
| 62 | 記州 賢二 | 津幡 | 92.5 | 1 | 110.0 | 1 | 202.5 | 1 | 12 |
| 池内 賢一 | 津幡 | 75.0 | 2 | 100.0 | 2 | 175.0 | 2 | 0 | |
| 剱荘 隆裕 | 津幡 | 40.0 | 3 | 50.0 | 3 | 90.0 | 3 | 0 | |
| 69 | 高木 亮平 | 津幡 | 75.0 | 2 | 95.0 | 1 | 170.0 | 1 | 10 |
| 畠村 譲 | 津幡 | 75.0 | 1 | 85.0 | 2 | 160.0 | 2 | 8 | |
| 菅田 順洋 | 金沢 | 65.0 | 3 | 80.0 | 3 | 145.0 | 3 | 3 | |
| 辻 祐輔 | 珠洲実業 | 65.0 | 4 | 75.0 | 4 | 140.0 | 4 | 0 | |
| 高木 堅太 | 津幡 | 40.0 | 5 | 60.0 | 5 | 100.0 | 5 | 0 | |
| 井上 淳貴 | 金沢 | 35.0 | 7 | 50.0 | 6 | 85.0 | 6 | 0 | |
| 竹中 大祐 | 津幡 | 40.0 | 6 | 45.0 | 7 | 85.0 | 7 | 0 | |
| 大野 允嗣 | 飯田 | ------ | ------ | -------- | |||||
| 多田 和男 | 津幡 | ------ | ------ | -------- | |||||
| 77 | 桶作真一郎 | 津幡 | 80.0 | 1 | 100.0 | 1 | 180.0 | 1 | 12 |
| 榎木 達也 | 珠洲実業 | 80.0 | 2 | 100.0 | 2 | 180.0 | 2 | 6 | |
| 山林 一尋 | 飯田 | 65.0 | 4 | 82.5 | 3 | 147.5 | 3 | 2 | |
| 今井 陽章 | 珠洲実業 | 65.0 | 3 | 75.0 | 4 | 140.0 | 4 | 1 | |
| 濱田 勇希 | 津幡 | 50.0 | 5 | 65.0 | 5 | 115.0 | 5 | 0 | |
| 米一 雄矢 | 金沢 | 45.0 | 7 | 65.0 | 6 | 110.0 | 6 | 0 | |
| 從二 悠司 | 珠洲実業 | 47.5 | 6 | 57.5 | 7 | 105.0 | 7 | 0 | |
| 金田 祐輔 | 津幡 | 42.5 | 8 | 55.0 | 8 | 97.5 | 8 | 0 | |
| 松田 拓也 | 津幡 | 40.0 | 9 | 50.0 | 9 | 90.0 | 9 | 0 | |
| 85 | 出口加津也 | 珠洲実業 | 87.5 | 1 | 110.0 | 1 | 197.5 | 1 | 12 |
| 下村 彰 | 津幡 | 72.5 | 2 | 92.5 | 2 | 165.0 | 2 | 6 | |
| 敷山 隆亮 | 金沢 | 50.0 | 3 | 65.0 | 3 | 115.0 | 3 | 0 | |
| 山本 由弥 | 津幡 | 35.0 | 4 | 50.0 | 4 | 85.0 | 4 | 0 | |
| 94 | 城戸 陽介 | 津幡 | 80.0 | 1 | 100.0 | 1 | 180.0 | 1 | 12 |
| 奥村 健二 | 津幡 | 65.0 | 2 | 85.0 | 2 | 150.0 | 2 | 6 | |
| 新出 洋公 | 珠洲実業 | 42.5 | 3 | 60.0 | 3 | 102.5 | 3 | 0 | |
| 105 | 越後 瑛太 | 飯田 | 95.0 | 1 | 127.5 | 1 | 222.5 | 1 | 12 |
| 金田 学 | 珠洲実業 | 92.5 | 2 | 107.5 | 2 | 200.0 | 2 | 6 | |
| 堀田 正春 | 津幡 | 67.5 | 3 | 87.5 | 3 | 155.0 | 3 | 3 | |
| +105 | 本田 裕人 | 金沢 | 75.0 | 1 | 100.0 | 1 | 175.0 | 1 | 12 |
注意 : 同記録の順位は体重差によります。
また、記述中のCRは大会記録、CSは大会タイ記録です。
![]() |
学校対抗 優勝は津幡高校 3年連続3度目 おめでとう! |
| 2位は 珠洲実業高校 |
![]() |
学校対抗の結果 優勝 津 幡 高校 58点 (3年連続3度目の優勝) 2位 珠洲実業高校 39点 3位 金 沢 高校 20点 |