第5回高等学校ウエイトリフティング競技石川大会
女子全階級の結果
| 女子 48kg級 | ||||||||
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | |||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | |||||
| 1 | 杉本 和美 | 柴田農林 | 42.5 | 1 | 50.0 | 1 | 92.5 | 1 |
| 女子 53kg級 | ||||||||
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | |||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | |||||
| 2 | 宮嶋 希衣 | 土岐商業 | 47.5 | 1 | 57.5 | 1 | 105.0 | 1 |
| 女子 58kg級 | ||||||||
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | |||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | |||||
| 3 | 笹尾 恵 | 珠洲実業 | 57.5 | 1 | 72.5 | 1 | 130.0 | 1 |
| 5 | 浦野 正江 | 飯 田 | 55.0 | 2 | 62.5 | 2 | 117.5 | 2 |
| 4 | 三浦 麻美 | 土岐商業 | 52.5 | 3 | 60.0 | 3 | 112.5 | 3 |
| 女子 63kg級 | ||||||||
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | |||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | |||||
| 6 | 東 美穂 | 滑 川 | 60.0 | 1 | 67.5 | 1 | 127.5 | 1 |
| 女子 69kg級 | ||||||||
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | |||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | |||||
| 7 | 説田 知子 | 飯 田 | 60.0 | 1 | 70.0 | 1 | 130.0 | 1 |
| 女子 75kg級 | ||||||||
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | |||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | |||||
| 8 | 谷 綾野 | 滑 川 | 70.0 | 1 | 85.0 | 1 | 155.0 | 1 |
| 女子 +75kg級 | ||||||||
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | |||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | |||||
| 10 | 制野 真理 | 柴田農林 | 65.0 | 1 | 80.0 | 1 | 145.0 | 1 |
| 9 | 麻生 美佳 | 津 幡 | 55.0 | 2 | 60.0 | 2 | 115.0 | 2 |