‚’‚Κ‚ν‚΅ƒJƒbƒv

‘ζ‚T‰ρ‚“™ŠwZƒEƒGƒCƒgƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‹£‹ZΞμ‘ε‰ο

’jŽq‚X‚S‚‹‚‡‹‰‚ΜŒ‹‰Κ

GR
No.
ށ@@@–Ό Šw@Z@–Ό ƒxƒXƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡ˆΚ “Ύ“_ ’c‘Μ
ƒXƒiƒbƒ` ‡ ƒWƒƒ[ƒN ‡
2 ¬“‡@—Η‰ξ ‰Α‰x’J 100.0 1 142.5 1 242.5 @ 1 21 ’c‘Μ
6 ¬’ˁ@ˆκ‹P ˆ€H‘ε–Ό“d 90.0 4 120.0 2 210.0 @ 2 13 ’c‘Μ
5 γ–μ@‹ML ŒΞ“μ”_‹Ζ 90.0 5 120.0 3 210.0 @ 3 10 ’c‘Μ
3 ŽR–{@@–r ŠŠ@@μ 95.0 2 110.0 5 205.0 @ 4 10 ’c‘Μ
4 Œά\—’@”£ VŠƒŒ§‰›H 92.5 3 110.0 4 202.5 @ 5 ŒΒl
7 ΰV“c@Œ’l ˆΐ“ܐμ 50.0 6 72.5 6 122.5 @ 6 3 ’c‘Μ
1 ŽRμ@—T‰ξ VŠƒH‹Ζ @ ’c‘Μ

’jŽq‚P‚O‚T‚‹‚‡‹‰‚ΜŒ‹‰Κ

GR
No.
ށ@@@–Ό Šw@Z@–Ό ƒxƒXƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡ˆΚ “Ύ“_ ’c‘Μ
ƒXƒiƒbƒ` ‡ ƒWƒƒ[ƒN ‡
11 ‘“c@—³Ž‘ ‰Α‰x’J 90.0 1 135.0 1 225.0 @ 1 21 ’c‘Μ
9 ‰ͺ“c@”N‰› Œ˜@@“c 87.5 2 110.0 2 197.5 @ 2 15 ’c‘Μ
12 ¬βV@˜aΖ ŽΔ“c”_—Ρ 85.0 3 100.0 4 185.0 @ 3 11 ’c‘Μ
13 ιŒΛ@—z‰ξ ’Á@@”¦ 72.5 4 100.0 3 172.5 @ 4 10 ’c‘Μ
10 ¬—с@˜aŽχ VŠƒŒ§‰›H @ ŒΒl

’jŽq{‚P‚O‚T‚‹‚‡‹‰‚ΜŒ‹‰Κ

GR
No.
ށ@@@–Ό Šw@Z@–Ό ƒxƒXƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡ˆΚ “Ύ“_ ’c‘Μ
ƒXƒiƒbƒ` ‡ ƒWƒƒ[ƒN ‡
17 ŽR“ΰ@@ŒO ‰Α‰x’J 102.5 1 140.0 CR 1 242.5 CS 1 21 ’c‘Μ
14 ‰zŒγ@‰l‘Ύ ”с@@“c 100.0 2 137.5 CR 2 237.5 @ 2 15 ’c‘Μ
16 ²“‘@@‰l ŽΔ“c”_—Ρ 100.0 3 125.0 3 225.0 @ 3 12 ’c‘Μ
18 ‹ΰ“c@@Šw ŽμFŽΐ‹Ζ 85.0 4 105.0 4 190.0 @ 4 9 ’c‘Μ
15 –{“c@—T”V ‹ΰ@@‘ς 77.5 5 105.0 5 182.5 @ 5 6 ’c‘Μ
19 ‰ΝŒ΄“c˜a–η ˆΐ“ܐμ 85.0 105.0 190.0 @ @ ΅°Μίέ

–ί‚ι