ζTρwZEGCgteBO£ZΞμεο
jqXSΜΚ
| GR No. |
@@@Ό | w@Z@Ό | xXg | g[^ | Κ | Ύ_ | cΜ | ||||||
| Xib` | | W[N | | ||||||||||
| 2 | ¬@Ηξ | ΑxJ | 100.0 | 1 | 142.5 | 1 | 242.5 | @ | 1 | 21 | cΜ | ||
| 6 | ¬Λ@κP | €HεΌd | 90.0 | 4 | 120.0 | 2 | 210.0 | @ | 2 | 13 | cΜ | ||
| 5 | γμ@ML | Ξμ_Ζ | 90.0 | 5 | 120.0 | 3 | 210.0 | @ | 3 | 10 | cΜ | ||
| 3 | R{@@r | @@μ | 95.0 | 2 | 110.0 | 5 | 205.0 | @ | 4 | 10 | cΜ | ||
| 4 | ά\@£ | V§H | 92.5 | 3 | 110.0 | 4 | 202.5 | @ | 5 | Βl | |||
| 7 | ΰVc@l | ΐάμ | 50.0 | 6 | 72.5 | 6 | 122.5 | @ | 6 | 3 | cΜ | ||
| 1 | Rμ@Tξ | VHΖ | @ | cΜ | |||||||||
jqPOTΜΚ
| GR No. |
@@@Ό | w@Z@Ό | xXg | g[^ | Κ | Ύ_ | cΜ | ||||||
| Xib` | | W[N | | ||||||||||
| 11 | ‘c@³‘ | ΑxJ | 90.0 | 1 | 135.0 | 1 | 225.0 | @ | 1 | 21 | cΜ | ||
| 9 | ͺc@N | @@c | 87.5 | 2 | 110.0 | 2 | 197.5 | @ | 2 | 15 | cΜ | ||
| 12 | ¬βV@aΖ | Δc_Ρ | 85.0 | 3 | 100.0 | 4 | 185.0 | @ | 3 | 11 | cΜ | ||
| 13 | ιΛ@zξ | Γ@@¦ | 72.5 | 4 | 100.0 | 3 | 172.5 | @ | 4 | 10 | cΜ | ||
| 10 | ¬Ρ@aχ | V§H | @ | Βl | |||||||||
jq{POTΜΚ
| GR No. |
@@@Ό | w@Z@Ό | xXg | g[^ | Κ | Ύ_ | cΜ | ||||||
| Xib` | | W[N | | ||||||||||
| 17 | Rΰ@@O | ΑxJ | 102.5 | 1 | 140.0 | CR | 1 | 242.5 | CS | 1 | 21 | cΜ | |
| 14 | zγ@lΎ | Ρ@@c | 100.0 | 2 | 137.5 | CR | 2 | 237.5 | @ | 2 | 15 | cΜ | |
| 16 | ²‘@@l | Δc_Ρ | 100.0 | 3 | 125.0 | 3 | 225.0 | @ | 3 | 12 | cΜ | ||
| 18 | ΰc@@w | μFΐΖ | 85.0 | 4 | 105.0 | 4 | 190.0 | @ | 4 | 9 | cΜ | ||
| 15 | {c@TV | ΰ@@ς | 77.5 | 5 | 105.0 | 5 | 182.5 | @ | 5 | 6 | cΜ | ||
| 19 | Ν΄caη | ΐάμ | 85.0 | 105.0 | 190.0 | @ | @ | ΅°Μίέ | |||||