第5回高等学校ウエイトリフティング競技石川大会
男子77kg級の結果
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | 得点 | 団体 | ||||||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | ||||||||||
| 1 | 菅野 和利 | 柴田農林 | 107.5 | CR | 1 | 142.5 | CR | 1 | 250.0 | CR | 1 | 21 | 団体 |
| 5 | 布川 誠 | 新潟西 | 102.5 | 2 | 125.0 | 2 | 227.5 | 2 | 15 | 団体 | |||
| 6 | 川畑 奨大 | 加悦谷 | 102.5 | 3 | 125.0 | 3 | 227.5 | 3 | 12 | 団体 | |||
| 10 | 池田 達也 | 新潟西 | 92.5 | 4 | 120.0 | 4 | 212.5 | 4 | 9 | 団体 | |||
| 11 | 岩谷 裕智 | 小浜水産 | 85.0 | 5 | 105.0 | 5 | 190.0 | 5 | 6 | 団体 | |||
| 4 | 桶作真一郎 | 津幡 | 82.5 | 6 | 102.5 | 6 | 185.0 | 6 | 3 | 団体 | |||
| 9 | 高橋 伴季 | 坂井農業 | 82.5 | 7 | 100.0 | 10 | 182.5 | 7 | 個人 | ||||
| 3 | 瀧本 誠 | 小浜水産 | 80.0 | 8 | 100.0 | 9 | 180.0 | 8 | 0 | 団体 | |||
| 7 | 榎木 達也 | 珠洲実業 | 77.5 | 9 | 102.5 | 7 | 180.0 | 9 | 0 | 団体 | |||
| 2 | 小木曽 聡 | 土岐商業 | 0.0 | 100.0 | 8 | 0 | 団体 | ||||||
| 8 | 山林 一尋 | 飯田 | 団体 | ||||||||||
男子85kg級の結果
| GR No. |
氏 名 | 学 校 名 | ベスト | トータル | 順位 | 得点 | 団体 | ||||||
| スナッチ | 順 | ジャーク | 順 | ||||||||||
| 15 | 山崎 直希 | 新潟西 | 107.5 | CR | 1 | 125.0 | 1 | 232.5 | 1 | 21 | 団体 | ||
| 17 | 菅野 寛文 | 柴田農林 | 90.0 | 2 | 120.0 | 2 | 210.0 | 2 | 15 | 団体 | |||
| 12 | 金森 慎也 | 滑 川 | 85.0 | 3 | 115.0 | 3 | 200.0 | 3 | 12 | 団体 | |||
| 19 | 出口加津也 | 珠洲実業 | 80.0 | 4 | 110.0 | 4 | 190.0 | 4 | 9 | 団体 | |||
| 16 | 丸岡 新 | 湖南農業 | 80.0 | 5 | 97.5 | 6 | 177.5 | 5 | 5 | 団体 | |||
| 18 | 傅田 一也 | 新潟西 | 75.0 | 6 | 97.5 | 5 | 172.5 | 6 | 4 | 団体 | |||
| 14 | 坂下 光 | 安曇川 | 75.0 | 8 | 97.5 | 7 | 172.5 | 7 | 0 | 団体 | |||
| 13 | 田中 達也 | 堅 田 | 75.0 | 7 | 87.5 | 8 | 162.5 | 8 | 0 | 団体 | |||