‚’‚Κ‚ν‚΅ƒJƒbƒv

‘ζ‚T‰ρ‚“™ŠwZƒEƒGƒCƒgƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‹£‹ZΞμ‘ε‰ο

’jŽq‚U‚X‚‹‚‡‹‰‚ΜŒ‹‰Κ

GR
No.
ށ@@@–Ό Šw@Z@–Ό ƒxƒXƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡ˆΚ “Ύ“_ ’c‘Μ
ƒXƒiƒbƒ` ‡ ƒWƒƒ[ƒN ‡
9 μ”¨@—Ν‘ε ‰Α‰x’J 115.0CR 1 145.0CR 1 260.0CR 1 21 ’c‘Μ
12 •Ÿ“c@•L Žα‹·“Œ 85.0 6 110.0 2 195.0 2 11 ’c‘Μ
13 ‰ΝŒ΄@‹L ¬•l…ŽY 90.0 2 105.0 3 195.0 3 13 ’c‘Μ
4 Ξ“c@•Ά‹I Œ˜@@“c 90.0 3 105.0 5 195.0 4 9 ’c‘Μ
15 ¬–Ψ‘]“TF “yŠς€‹Ζ 90.0 5 105.0 6 195.0 5 5 ’c‘Μ
6 ‘ε“c@@W VŠƒH‹Ζ 85.0 7 102.5 7 187.5 6 1 ’c‘Μ
1 —ι–؁@FŽi ŽΔ“c”_—Ρ 75.0 9 105.0 4 180.0 7 3 ’c‘Μ
10 ‰ͺ@@m—Ί ¬•l…ŽY 8 95.0 8 170.0 8 0 ’c‘Μ
75.0
14 ‰Α“‘@—Y‰ξ “yŠς€‹Ζ 75.0 11 95.0 9 170.0 9 0 ’c‘Μ
16 ‹ί“‘@^’ VŠƒH‹Ζ 75.0 10 87.5 10 162.5 10 0 ’c‘Μ
2 ”–‰i@’ΌŽχ Œ˜@@“c 62.5 12 77.5 11 140.0 11 0 ’c‘Μ
11 ›“c@‡—m ‹ΰ@@‘ς 60.0 13 60.0 12 120.0 12 0 ’c‘Μ
3 ‘ε–μ@ˆςŽk ”с@@“c @ ’c‘Μ
5 ŒE“c@Œυ—˜ ŠŠ@@μ @ ’c‘Μ
7 ‘½“c@˜a’j ’Á@@”¦ 90.0 4 0.0 @ 3 ’c‘Μ
8 •zŽ{@’C–ν ˆ€H‘ε–Ό“d @ ’c‘Μ
17 …–μ@‹±‰ξ “yŠς€‹Ζ 90.0 110.0 200.0 ΅°Μίέ

–ί‚ι