いぬわしカップ

第5回高等学校ウエイトリフティング競技石川大会

男子53kg級の結果

GR
No.
氏   名 学 校 名 ベスト トータル 順位 得点 団体
スナッチ ジャーク
5 内藤  陽 若狭東 80.0CS 1 105.0CR 1 185.0CR 1 21 団体
4 山田 健之 湖南農業 65.0 3 85.0 2 150.0 2 14 団体
2 長谷川直也 滑  川 67.5 2 80.0 3 147.5 3 13 団体
1 高橋 亨平 津  幡 65.0 4 77.5 4 142.5 4 9 団体
3 渋谷 雅史 新潟工業 62.5 5 75.0 5 137.5 5 6 団体

男子56kg級の結果

GR
No.
氏   名 学 校 名 ベスト トータル 順位 得点 団体
スナッチ ジャーク
9 高木 悠介 愛工大名電 82.5 1 107.5 1 190.0 1 21 団体
10 田川 益晴 飯  田 72.5 2 92.5 2 165.0 2 15 団体
8 松井 成章 小浜水産 70.0 3 87.5 4 157.5 3 11 団体
14 水沢 大樹 新潟工業 65.0 5 90.0 3 155.0 4 9 団体
7 宮下  淳 堅  田 67.5 4 85.0 6 152.5 5 6 団体
12 小坂 充昌 珠洲実業 65.0 6 87.5 5 152.5 6 4 団体
11 山本 雄介 土岐商業 65.0 7 80.0 8 145.0 7 0 団体
13 泉  拓朗 滑  川 60.0 8 85.0 7 145.0 8 0 団体
6 田中 宏明 金  沢 45.0 9 55.0 9 100.0 9 0 団体

戻る