æUņwZEGCgteBOĢZÎėåï
jqPOTĖĘ
| No | ž | wZž | xXg | g[^ | Ę | ū_ | cĖ | |||
| Xib` | | W[N | | |||||||
| 8 | Žę@aÆ | Äc_Ņ | 102 | 2 | 128 | 1 | 230 | 1 | 19 | A |
| 1 | Ü\@Ģ | §HÆ | 102 | 1 | 125 | 2 | 227 | 2 | 17 | A |
| 7 | Ąī@īņ | Îė_Æ | 95 | 3 | 122 | 3 | 217 | 3 | Â | |
| 3 | éË@zî | Ã@@Ķ | 90 | 4 | 120 | 4 | 210 | 4 | 9 | A |
| 5 | Oc@ņÆ | ÁxJ | 85 | 5 | 110 | 5 | 195 | 5 | 6 | A |
| 6 | xc@ģt | Ã@@Ķ | 82 | 6 | 105 | 6 | 187 | 6 | 3 | A |
| 2 | äČ@@w | Äc_Ņ | 80 | 8 | 98 | 7 | 178 | 7 |  | |
| 9 | āVc@l | ĀÜė | 70 | 9 | 95 | 8 | 165 | 8 | 0 | A |
| 4 | Vo@mö | ėFĀÆ | 80 | 7 | 0 | 0 | A | |||
jq{POTĖĘ
| No | ž | wZž | xXg | g[^ | Ę | ū_ | cĖ | |||
| Xib` | | W[N | | |||||||
| 13 | ēĄ@@l | Äc_Ņ | 110CS | 1 | 130 | 1 | 240 | 1 | 21 | A |
| 11 | Šc@N | @@c | 105 | 2 | 128 | 2 | 233 | 2 | 15 | A |
| 14 | ēĄ@ę | Äc_Ņ | 90 | 3 | 127 | 3 | 217 | 3 | 12 | A |
| 12 | āc@@w | ėFĀÆ | 50 | 4 | 60 | 4 | 110 | 4 | 9 | A |
| 10 | Rā@@O | ÁxJ | LP | LP | LP | A | ||||