‚ǂƂí‚ĩƒJƒbƒv

‘æ‚U‰ņ‚“™ŠwZƒEƒGƒCƒgƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‹Ģ‹ZÎė‘å‰ï

’jŽq‚P‚O‚T‚‹‚‡‹‰‚ĖŒ‹‰Ę

No ށ–ž ŠwZ–ž ƒxƒXƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡ˆĘ “ū“_ ’c‘Ė
ƒXƒiƒbƒ` ‡ ƒWƒƒ[ƒN ‡
8 Žęށ@˜aÆ ŽÄ“c”_—Ņ 102 2 128 1 230 1 19 A
1 ŒÜ\—’@”Ģ Œ§‰›H‹Æ 102 1 125 2 227 2 17 A
7 “ĄŒī@—ī“ņ ŒÎ“ė”_‹Æ 95 3 122 3 217 3 ŒÂ
3 éŒË@—z‰î ’Á@@”Ķ 90 4 120 4 210 4 9 A
5 ‘O“c@‘ņÆ ‰Á‰x’J 85 5 110 5 195 5 6 A
6 –x“c@ģt ’Á@@”Ķ 82 6 105 6 187 6 3 A
2 ‰äČ@@“w ŽÄ“c”_—Ņ 80 8 98 7 178 7 ŒÂ
9 āV“c@Œ’l ˆĀ“ܐė 70 9 95 8 165 8 0 A
4 Vo@—mŒö ŽėFŽĀ‹Æ 80 7 0 0 A

’jŽq{‚P‚O‚T‚‹‚‡‹‰‚ĖŒ‹‰Ę

No ށ–ž ŠwZ–ž ƒxƒXƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡ˆĘ “ū“_ ’c‘Ė
ƒXƒiƒbƒ` ‡ ƒWƒƒ[ƒN ‡
13 ē“Ą@@‰l ŽÄ“c”_—Ņ 110CS 1 130 1 240 1 21 A
11 ‰Š“c@”N‰› Œ˜@@“c 105 2 128 2 233 2 15 A
14 ē“Ą@ˆę ŽÄ“c”_—Ņ 90 3 127 3 217 3 12 A
12 ‹ā“c@@Šw ŽėFŽĀ‹Æ 50 4 60 4 110 4 9 A
10 ŽR“ā@@ŒO ‰Á‰x’J ƒLƒPƒ“ ƒLƒPƒ“ ƒLƒPƒ“ A

–ß‚é